- Rupture de stock
GR4 G26 Standard Plastic Blow Back
Caractéristiques:
GR4 G26 Standard Plastic Blow Back
4712972912439
| INFO GÉNÉRAL | |
| Marque | G&G |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Système de propulsion | Electrique (AEG) |
| Mode de tir | Coup par coup et Rafale |
| Calibre | Bille de 6mm |
| INFO CORPS ET CANON | |
| Poids | 2.440Kg |
| Longeur | 700mm |
| Longueur de canon interne | 247 mm |
| Corps | Fibre de Nylon |
| Marquage | Combat Machine |
| Poignee et crosse | Plastique |
| Diamètre canon interne | 6.08mm |
| Matière du canon interne | laiton |
| Hop-Up | Ajustable |
| Bloc Hop-Up | Plastique |
| Blow Back | Oui |
| INFO GEARBOX ET MOTEUR | |
| Compatible AEG | Oui |
| Version de gearbox | II |
| Coque de gearbox | Métal renforcé |
| Ressort | M 100 |
| Roulement à billes | Métal - 8mm |
| Engrenage | Métal renforcé Fort-Couple |
| Corps de piston | Polycarbonate renforcé |
| Axe moteur | Long |
| INFO CHARGEUR | |
| Capacité | 300 billes |
| Version | Haute Capacité |
| Coque externe | Plastique |
| Batterie fournie | non |
| Emplacement batterie | Garde main |
| INFO ACCESSOIRE | |
| Montage Lunette / Red dot | Oui |
| Montage système R.I.S. | Oui |
| Billes recommandées | 0,20 g - 0,25 g |
| Puissance | (330fps) 1j |